Forex Calendar
Calendar Time Zone: Pacific/Auckland (GMT +13)
Printed Nov 6, 2025 at 6:15am (Filters Off)
| Date | 6:15am | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:15am | Actual | |||||||||
| Sat Nov 1 | ||||||||||
| Sat Nov 1 | 1:30am | CAD | GDP m/m | -0.3% | 0.0% | 0.3% | ||||
| USD | FOMC Member Logan Speaks | |||||||||
| 2:45am | USD | Chicago PMI | 43.8 | 42.3 | 40.6 | |||||
| 5:00am | USD | FOMC Member Bostic Speaks | ||||||||
| USD | FOMC Member Hammack Speaks | |||||||||
| Sun Nov 2 | ||||||||||
| Sun Nov 2 | 8:00pm | CAD | Daylight Saving Time Shift | |||||||
| USD | Daylight Saving Time Shift | |||||||||
| Mon Nov 3 | ||||||||||
| Mon Nov 3 | 10:45am | NZD | Building Consents m/m | 7.2% | 6.1% | |||||
| 1:00pm | AUD | MI Inflation Gauge m/m | 0.3% | 0.4% | ||||||
| All Day | JPY | Bank Holiday | ||||||||
| 1:30pm | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | -2.2% | -3.5% | ||||||
| AUD | Building Approvals m/m | 12.0% | 5.1% | -3.6% | ||||||
| AUD | Household Spending m/m | 0.2% | 0.5% | 0.1% | ||||||
| 2:45pm | CNY | RatingDog Manufacturing PMI | 50.6 | 50.7 | 51.2 | |||||
| 6:30pm | AUD | Commodity Prices y/y | -1.3% | 0.1% | ||||||
| 8:30pm | CHF | CPI m/m | -0.3% | -0.1% | -0.2% | |||||
| 9:15pm | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 52.1 | 51.8 | 51.5 | |||||
| 9:30pm | CHF | Manufacturing PMI | 48.2 | 47.7 | 46.3 | |||||
| 9:45pm | EUR | Italian Manufacturing PMI | 49.9 | 49.3 | 49.0 | |||||
| 9:50pm | EUR | French Final Manufacturing PMI | 48.8 | 48.3 | 48.3 | |||||
| 9:55pm | EUR | German Final Manufacturing PMI | 49.6 | 49.6 | 49.6 | |||||
| 10:00pm | EUR | Final Manufacturing PMI | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||||
| 10:30pm | GBP | Final Manufacturing PMI | 49.7 | 49.6 | 49.6 | |||||
| Tue Nov 4 | ||||||||||
| Tue Nov 4 | 3:30am | CAD | Manufacturing PMI | 49.6 | 47.7 | |||||
| 3:45am | USD | Final Manufacturing PMI | 52.5 | 52.2 | 52.2 | |||||
| 4:00am | USD | ISM Manufacturing PMI | 48.7 | 49.4 | 49.1 | |||||
| USD | ISM Manufacturing Prices | 58.0 | 62.4 | 61.9 | ||||||
| USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||||||
| All Day | USD | Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.6M | 16.4M | |||||
| 6:00am | USD | FOMC Member Daly Speaks | ||||||||
| 7:30am | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | ||||||||
| 8:00am | USD | FOMC Member Cook Speaks | ||||||||
| USD | Loan Officer Survey | |||||||||
| 1:30pm | JPY | Final Manufacturing PMI | 48.2 | 48.3 | 48.3 | |||||
| 4:30pm | AUD | Cash Rate | 3.60% | 3.60% | 3.60% | |||||
| AUD | RBA Monetary Policy Statement | |||||||||
| AUD | RBA Rate Statement | |||||||||
| 5:30pm | AUD | RBA Press Conference | ||||||||
| 8:40pm | EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||||||
| 8:45pm | EUR | French Gov Budget Balance | -155.4B | -157.5B | ||||||
| 9:00pm | EUR | Spanish Unemployment Change | 22.1K | 5.2K | -4.8K | |||||
| 11:00pm | EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||||||
| Wed Nov 5 | ||||||||||
| Wed Nov 5 | 12:35am | USD | FOMC Member Bowman Speaks | |||||||
| 2:00am | GBP | MPC Member Breeden Speaks | ||||||||
| 3:45am | NZD | GDT Price Index | -2.4% | -1.4% | ||||||
| 4:01am | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | 43.9 | 48.1 | 48.3 | |||||
| 6:00am | EUR | German Buba President Nagel Speaks | ||||||||
| 9:00am | NZD | RBNZ Financial Stability Report | ||||||||
| 10:03am | CAD | Annual Budget Release | ||||||||
| 10:30am | USD | API Weekly Statistical Bulletin | ||||||||
| 10:45am | NZD | Employment Change q/q | 0.0% | 0.1% | -0.2% | |||||
| NZD | Unemployment Rate | 5.3% | 5.3% | 5.2% | ||||||
| NZD | Labor Cost Index q/q | 0.5% | 0.5% | 0.6% | ||||||
| 12:50pm | JPY | Monetary Base y/y | -7.8% | -4.8% | -6.2% | |||||
| JPY | Monetary Policy Meeting Minutes | |||||||||
| 1:00pm | NZD | RBNZ Gov Hawkesby Speaks | ||||||||
| NZD | ANZ Commodity Prices m/m | -0.3% | -1.1% | |||||||
| 2:45pm | CNY | RatingDog Services PMI | 52.6 | 52.5 | 52.9 | |||||
| 4:35pm | JPY | 10-y Bond Auction | 1.66|3.0 | 1.64|3.3 | ||||||
| 8:00pm | EUR | German Factory Orders m/m | 1.1% | 0.9% | -0.4% | |||||
| 8:45pm | EUR | French Industrial Production m/m | 0.8% | 0.1% | -0.9% | |||||
| 9:15pm | EUR | Spanish Services PMI | 56.6 | 54.8 | 54.3 | |||||
| 9:45pm | EUR | Italian Services PMI | 54.0 | 53.0 | 52.5 | |||||
| 9:50pm | EUR | French Final Services PMI | 48.0 | 47.1 | 47.1 | |||||
| 9:55pm | EUR | German Final Services PMI | 54.6 | 54.5 | 54.5 | |||||
| 10:00pm | EUR | Final Services PMI | 53.0 | 52.6 | 52.6 | |||||
| EUR | Italian Retail Sales m/m | -0.5% | 0.2% | -0.1% | ||||||
| 10:30pm | GBP | Final Services PMI | 52.3 | 51.1 | 51.1 | |||||
| 11:00pm | EUR | German Buba President Nagel Speaks | ||||||||
| EUR | PPI m/m | -0.1% | 0.0% | -0.4% | ||||||
| Thu Nov 6 | ||||||||||
| Thu Nov 6 | 2:15am | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 42K | 32K | -29K | ||||
| 3:45am | USD | Final Services PMI | 54.8 | 55.2 | 55.2 | |||||
| 4:00am | USD | ISM Services PMI | 52.4 | 50.7 | 50.0 | |||||
| 4:30am | USD | Crude Oil Inventories | 5.2M | -2.5M | -6.9M | |||||
| 5:10am | GBP | MPC Member Breeden Speaks | ||||||||
| 5:30am | CHF | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||||||
| 7:00am | USD | President Trump Speaks | ||||||||
| 10:30am | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | ||||||||
| 12:30pm | JPY | Average Cash Earnings y/y | 1.9% | 1.3% | ||||||
| 1:30pm | AUD | Goods Trade Balance | 3.93B | 1.83B | ||||||
| 8:00pm | EUR | German Industrial Production m/m | 3.0% | -4.3% | ||||||
| 8:45pm | EUR | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | 0.2% | ||||||
| 9:00pm | CHF | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | ||||||
| 10:30pm | GBP | Construction PMI | 46.9 | 46.2 | ||||||
| 11:00pm | EUR | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.1% | ||||||
| Tentative | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | 3.09|1.7 | |||||||
| Tentative | EUR | French 10-y Bond Auction | 3.51|2.5 | |||||||
| Fri Nov 7 | ||||||||||
| Fri Nov 7 | 1:00am | GBP | BOE Monetary Policy Report | |||||||
| GBP | Monetary Policy Summary | |||||||||
| GBP | MPC Official Bank Rate Votes | 0-3-6 | 0-2-7 | |||||||
| GBP | Official Bank Rate | 4.00% | 4.00% | |||||||
| 1:30am | EUR | German Buba President Nagel Speaks | ||||||||
| GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |||||||||
| USD | Challenger Job Cuts y/y | -25.8% | ||||||||
| 2:50am | CAD | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||||||
| 3:00am | EUR | German Buba President Nagel Speaks | ||||||||
| 4:00am | CAD | Ivey PMI | 55.2 | 59.8 | ||||||
| 4:30am | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | ||||||||
| USD | Natural Gas Storage | 34B | 74B | |||||||
| 5:00am | USD | FOMC Member Barr Speaks | ||||||||
| USD | FOMC Member Williams Speaks | |||||||||
| 6:00am | USD | FOMC Member Hammack Speaks | ||||||||
| 8:00am | CAD | Gov Council Member Kozicki Speaks | ||||||||
| 9:30am | USD | FOMC Member Waller Speaks | ||||||||
| 10:30am | USD | FOMC Member Paulson Speaks | ||||||||
| 11:30am | USD | FOMC Member Musalem Speaks | ||||||||
| 12:30pm | JPY | Household Spending y/y | 2.5% | 2.3% | ||||||
| Tentative | CNY | Trade Balance | 705B | 645B | ||||||
| Tentative | CNY | USD-Denominated Trade Balance | 96.9B | 90.5B | ||||||
| 8:00pm | EUR | German Trade Balance | 16.7B | 17.2B | ||||||
| GBP | Halifax HPI m/m | 0.1% | -0.3% | |||||||
| 8:45pm | EUR | French Trade Balance | -5.9B | -5.5B | ||||||
| 9:00pm | CHF | Foreign Currency Reserves | 727B | |||||||
| CHF | SECO Consumer Climate | -36 | -37 | |||||||
| USD | FOMC Member Williams Speaks | |||||||||
| Sat Nov 8 | ||||||||||
| Sat Nov 8 | 1:00am | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||||||
| USD | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||||||
| 2:30am | CAD | Employment Change | -5.0K | 60.4K | ||||||
| CAD | Unemployment Rate | 7.1% | 7.1% | |||||||
| Tentative | USD | Average Hourly Earnings m/m | ||||||||
| Tentative | USD | Non-Farm Employment Change | ||||||||
| Tentative | USD | Unemployment Rate | ||||||||
| 4:00am | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 53.0 | 53.6 | ||||||
| USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.6% | ||||||||
| 4:15am | GBP | MPC Member Pill Speaks | ||||||||
| 9:00am | USD | Consumer Credit m/m | 10.4B | 0.4B | ||||||
| USD | FOMC Member Miran Speaks | |||||||||
| Sun Nov 9 | ||||||||||
| Sun Nov 9 | 2:30pm | CNY | CPI y/y | 0.0% | -0.3% | |||||
| CNY | PPI y/y | -2.3% | -2.3% | |||||||
| Mon Nov 10 | ||||||||||
| Mon Nov 10 | 12:50pm | JPY | BOJ Summary of Opinions | |||||||
| 6:00pm | JPY | Leading Indicators | 107.0% | |||||||
| Tentative | CNY | M2 Money Supply y/y | 8.4% | |||||||
| Tentative | CNY | New Loans | 1290B | |||||||
| 10:30pm | EUR | Sentix Investor Confidence | -5.4 | |||||||
| Tue Nov 11 | ||||||||||
| Tue Nov 11 | Tentative | USD | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.5% | ||||||
| 12:30pm | AUD | Westpac Consumer Sentiment | -3.5% | |||||||
| 12:50pm | JPY | Bank Lending y/y | 3.8% | |||||||
| JPY | Current Account | 2.46T | ||||||||
| 1:01pm | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | 2.0% | |||||||
| 1:30pm | AUD | NAB Business Confidence | 7 | |||||||
| 3:00pm | NZD | Inflation Expectations q/q | 2.28% | |||||||
| 4:35pm | JPY | 30-y Bond Auction | 3.25|3.4 | |||||||
| 6:00pm | JPY | Economy Watchers Sentiment | 47.1 | |||||||
| 8:00pm | EUR | German WPI m/m | ||||||||
| GBP | Claimant Count Change | 25.8K | ||||||||
| GBP | Average Earnings Index 3m/y | 5.0% | ||||||||
| GBP | Unemployment Rate | 4.8% | ||||||||
| All Day | EUR | French Bank Holiday | ||||||||
| 11:00pm | EUR | German ZEW Economic Sentiment | 39.3 | |||||||
| EUR | ZEW Economic Sentiment | 22.7 | ||||||||
| Wed Nov 12 | ||||||||||
| Wed Nov 12 | 12:00am | USD | NFIB Small Business Index | 98.8 | ||||||
| All Day | CAD | Bank Holiday | ||||||||
| All Day | USD | Bank Holiday | ||||||||
| 3:30am | GBP | CB Leading Index m/m | -0.3% | |||||||
| 12:50pm | JPY | M2 Money Stock y/y | 1.6% | |||||||
| 7:00pm | JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | 11.0% | |||||||
| 8:00pm | EUR | German Final CPI m/m | 0.3% | |||||||
| 10:00pm | EUR | Italian Industrial Production m/m | -2.4% | |||||||
| All Day | EUR | Eurogroup Meetings | ||||||||
| Tentative | EUR | German 10-y Bond Auction | ||||||||
| Thu Nov 13 | ||||||||||
| Thu Nov 13 | 2:30am | CAD | Building Permits m/m | -1.2% | ||||||
| 4:30am | AUD | CB Leading Index m/m | 0.6% | |||||||
| 7:01am | USD | 10-y Bond Auction | 4.12|2.5 | |||||||
| 7:30am | CAD | BOC Summary of Deliberations | ||||||||
| 10:30am | USD | API Weekly Statistical Bulletin | ||||||||
| 10:45am | NZD | Visitor Arrivals m/m | 2.2% | |||||||
| 12:50pm | JPY | PPI y/y | 2.7% | |||||||
| 1:00pm | AUD | MI Inflation Expectations | 4.8% | |||||||
| 1:01pm | GBP | RICS House Price Balance | -15% | |||||||
| 1:30pm | AUD | Employment Change | 14.9K | |||||||
| AUD | Unemployment Rate | 4.5% | ||||||||
| 8:00pm | GBP | GDP m/m | 0.1% | |||||||
| GBP | Prelim GDP q/q | 0.3% | ||||||||
| GBP | Construction Output m/m | -0.3% | ||||||||
| GBP | Goods Trade Balance | -21.2B | ||||||||
| GBP | Index of Services 3m/3m | 0.4% | ||||||||
| GBP | Industrial Production m/m | 0.4% | ||||||||
| GBP | Manufacturing Production m/m | 0.7% | ||||||||
| GBP | Prelim Business Investment q/q | -4.0% | ||||||||
| 8:30pm | CHF | PPI m/m | -0.2% | |||||||
| 10:00pm | EUR | ECB Economic Bulletin | ||||||||
| 11:00pm | EUR | Industrial Production m/m | -1.2% | |||||||
| All Day | EUR | ECOFIN Meetings | ||||||||
| Fri Nov 14 | ||||||||||
| Fri Nov 14 | Tentative | USD | Core CPI m/m | 0.2% | ||||||
| Tentative | USD | CPI m/m | 0.3% | |||||||
| Tentative | USD | CPI y/y | 3.0% | |||||||
| Tentative | USD | Unemployment Claims | ||||||||
| Tentative | USD | Mortgage Delinquencies | 3.93% | |||||||
| 6:00am | USD | Crude Oil Inventories | ||||||||
| 7:01am | USD | 30-y Bond Auction | 4.73|2.4 | |||||||
| 8:00am | USD | Federal Budget Balance | 198.0B | |||||||
| 10:30am | NZD | BusinessNZ Manufacturing Index | 49.9 | |||||||
| 2:30pm | CNY | New Home Prices m/m | -0.41% | |||||||
| 3:00pm | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | -0.5% | |||||||
| CNY | Industrial Production y/y | 6.5% | ||||||||
| CNY | NBS Press Conference | |||||||||
| CNY | Retail Sales y/y | 3.0% | ||||||||
| CNY | Unemployment Rate | 5.2% | ||||||||
| 5:30pm | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | -0.4% | |||||||
| 8:45pm | EUR | French Final CPI m/m | 0.1% | |||||||
| 10:00pm | EUR | Italian Trade Balance | 2.05B | |||||||
| 11:00pm | EUR | EU Economic Forecasts | ||||||||
| EUR | Flash Employment Change q/q | 0.1% | ||||||||
| EUR | Flash GDP q/q | 0.2% | ||||||||
| EUR | Trade Balance | 9.7B | ||||||||
| Sat Nov 15 | ||||||||||
| Sat Nov 15 | 2:30am | CAD | Manufacturing Sales m/m | -1.0% | ||||||
| CAD | Wholesale Sales m/m | -1.2% | ||||||||
| Tentative | USD | Core PPI m/m | ||||||||
| Tentative | USD | Core Retail Sales m/m | ||||||||
| Tentative | USD | PPI m/m | ||||||||
| Tentative | USD | Retail Sales m/m | ||||||||
| Tentative | USD | Business Inventories m/m | ||||||||
| 4:30am | USD | Natural Gas Storage | ||||||||
| Tentative | USD | FOMC Financial Stability Report | ||||||||
| Sun Nov 16 | ||||||||||
| Sun Nov 16 | ||||||||||
| Mon Nov 17 | ||||||||||
| Mon Nov 17 | Day 1 | All | G20 Meetings | |||||||
| 10:30am | NZD | BusinessNZ Services Index | ||||||||
| 10:45am | NZD | FPI m/m | ||||||||
| 12:50pm | JPY | Prelim GDP Price Index y/y | ||||||||
| JPY | Prelim GDP q/q | |||||||||
| 1:01pm | GBP | Rightmove HPI m/m | ||||||||
| 5:30pm | JPY | Revised Industrial Production m/m | ||||||||
| Tue Nov 18 | ||||||||||
| Tue Nov 18 | 12:00am | EUR | German Buba Monthly Report | |||||||
| 2:30am | CAD | CPI m/m | ||||||||
| CAD | Median CPI y/y | |||||||||
| CAD | Trimmed CPI y/y | |||||||||
| CAD | Common CPI y/y | |||||||||
| CAD | Core CPI m/m | |||||||||
| CAD | Foreign Securities Purchases | |||||||||
| USD | Empire State Manufacturing Index | |||||||||
| Day 2 | All | G20 Meetings | ||||||||
| 1:30pm | AUD | Monetary Policy Meeting Minutes | ||||||||
| 11:00pm | GBP | Monetary Policy Report Hearings | ||||||||
| Wed Nov 19 | ||||||||||
| Wed Nov 19 | 2:15am | CAD | Housing Starts | |||||||
| 2:30am | USD | Import Prices m/m | ||||||||
| 3:15am | USD | Capacity Utilization Rate | ||||||||
| USD | Industrial Production m/m | |||||||||
| 4:00am | USD | NAHB Housing Market Index | ||||||||
| Tentative | NZD | GDT Price Index | ||||||||
| 10:00am | USD | TIC Long-Term Purchases | ||||||||
| 10:30am | USD | API Weekly Statistical Bulletin | ||||||||
| 10:45am | NZD | PPI Input q/q | ||||||||
| NZD | PPI Output q/q | |||||||||
| 12:30pm | AUD | MI Leading Index m/m | ||||||||
| 12:50pm | JPY | Core Machinery Orders m/m | ||||||||
| JPY | Trade Balance | |||||||||
| 1:30pm | AUD | Wage Price Index q/q | ||||||||
| 8:00pm | GBP | CPI y/y | ||||||||
| GBP | Core CPI y/y | |||||||||
| GBP | PPI Input m/m | |||||||||
| GBP | PPI Output m/m | |||||||||
| GBP | RPI y/y | |||||||||
| 10:00pm | EUR | Current Account | ||||||||
| 10:30pm | GBP | HPI y/y | ||||||||
| 11:00pm | EUR | Final Core CPI y/y | ||||||||
| EUR | Final CPI y/y | |||||||||
| Tentative | GBP | 10-y Bond Auction | ||||||||
| Thu Nov 20 | ||||||||||
| Thu Nov 20 | 2:30am | USD | Building Permits | |||||||
| USD | Housing Starts | |||||||||
| 4:30am | USD | Crude Oil Inventories | ||||||||
| 8:00am | USD | FOMC Meeting Minutes | ||||||||
| 2:00pm | CNY | 1-y Loan Prime Rate | ||||||||
| CNY | 5-y Loan Prime Rate | |||||||||
| Tentative | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | ||||||||
| 8:00pm | CHF | Trade Balance | ||||||||
| EUR | German PPI m/m | |||||||||
| Tentative | EUR | German 30-y Bond Auction | 3.17|1.4 | |||||||
| Fri Nov 21 | ||||||||||
| Fri Nov 21 | 12:00am | GBP | CBI Industrial Order Expectations | |||||||
| Tentative | GBP | 30-y Bond Auction | ||||||||
| 2:30am | CAD | IPPI m/m | ||||||||
| CAD | RMPI m/m | |||||||||
| USD | Unemployment Claims | |||||||||
| USD | Philly Fed Manufacturing Index | |||||||||
| 4:00am | EUR | Consumer Confidence | ||||||||
| USD | Existing Home Sales | |||||||||
| USD | CB Leading Index m/m | |||||||||
| 4:30am | USD | Natural Gas Storage | ||||||||
| 10:45am | NZD | Trade Balance | ||||||||
| 11:00am | AUD | Flash Manufacturing PMI | ||||||||
| AUD | Flash Services PMI | |||||||||
| 12:30pm | JPY | National Core CPI y/y | ||||||||
| 1:01pm | GBP | GfK Consumer Confidence | ||||||||
| 1:30pm | JPY | Flash Manufacturing PMI | ||||||||
| 3:00pm | NZD | Credit Card Spending y/y | ||||||||
| Tentative | NZD | RBNZ Statement of Intent | ||||||||
| 8:00pm | GBP | Retail Sales m/m | ||||||||
| 9:15pm | EUR | French Flash Manufacturing PMI | ||||||||
| EUR | French Flash Services PMI | |||||||||
| 9:30pm | EUR | German Flash Manufacturing PMI | ||||||||
| EUR | German Flash Services PMI | |||||||||
| 10:00pm | EUR | Flash Manufacturing PMI | ||||||||
| EUR | Flash Services PMI | |||||||||
| 10:30pm | GBP | Flash Manufacturing PMI | ||||||||
| GBP | Flash Services PMI | |||||||||
| Sat Nov 22 | ||||||||||
| Sat Nov 22 | 12:00am | GBP | CBI Realized Sales | |||||||
| 2:30am | CAD | Core Retail Sales m/m | ||||||||
| CAD | Retail Sales m/m | |||||||||
| CAD | NHPI m/m | |||||||||
| 3:45am | USD | Flash Manufacturing PMI | ||||||||
| USD | Flash Services PMI | |||||||||
| 4:00am | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | ||||||||
| USD | Revised UoM Inflation Expectations | |||||||||
| Tentative | USD | Treasury Currency Report | ||||||||
| Sun Nov 23 | ||||||||||
| Sun Nov 23 | ||||||||||
| Mon Nov 24 | ||||||||||
| Mon Nov 24 | All Day | JPY | Bank Holiday | |||||||
| 10:00pm | EUR | German ifo Business Climate | ||||||||
| Tue Nov 25 | ||||||||||
| Tue Nov 25 | 2:30am | CAD | Corporate Profits q/q | |||||||
| 3:00am | CNY | CB Leading Index m/m | ||||||||
| EUR | Belgian NBB Business Climate | |||||||||
| 6:00pm | JPY | BOJ Core CPI y/y | ||||||||
| 8:00pm | EUR | German Final GDP q/q | ||||||||
| EUR | German Import Prices m/m | |||||||||
| Day 1 | All | G7 Meetings | ||||||||
| Wed Nov 26 | ||||||||||
| Wed Nov 26 | 3:00am | USD | HPI m/m | |||||||
| USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | |||||||||
| 4:00am | USD | CB Consumer Confidence | ||||||||
| USD | Pending Home Sales m/m | |||||||||
| USD | Richmond Manufacturing Index | |||||||||
| 10:30am | USD | API Weekly Statistical Bulletin | ||||||||
| 12:50pm | JPY | SPPI y/y | ||||||||
| 1:30pm | AUD | CPI y/y | ||||||||
| AUD | Construction Work Done q/q | |||||||||
| 2:00pm | NZD | Official Cash Rate | ||||||||
| NZD | RBNZ Monetary Policy Statement | |||||||||
| NZD | RBNZ Rate Statement | |||||||||
| 3:00pm | NZD | RBNZ Press Conference | ||||||||
| 10:00pm | CHF | UBS Economic Expectations | ||||||||
| EUR | ECB Financial Stability Review | |||||||||
| Day 2 | All | G7 Meetings | ||||||||
| Thu Nov 27 | ||||||||||
| Thu Nov 27 | 2:30am | USD | Prelim GDP q/q | |||||||
| USD | Unemployment Claims | |||||||||
| USD | Core Durable Goods Orders m/m | |||||||||
| USD | Durable Goods Orders m/m | |||||||||
| USD | Prelim GDP Price Index q/q | |||||||||
| USD | Goods Trade Balance | |||||||||
| USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | |||||||||
| Tentative | GBP | Autumn Forecast Statement | ||||||||
| 3:45am | USD | Chicago PMI | ||||||||
| 4:00am | USD | Core PCE Price Index m/m | ||||||||
| USD | New Home Sales | |||||||||
| USD | Personal Income m/m | |||||||||
| USD | Personal Spending m/m | |||||||||
| 4:30am | USD | Crude Oil Inventories | ||||||||
| 6:00am | USD | Natural Gas Storage | ||||||||
| 8:00am | USD | Beige Book | ||||||||
| 10:45am | NZD | Retail Sales q/q | ||||||||
| NZD | Core Retail Sales q/q | |||||||||
| 1:00pm | NZD | ANZ Business Confidence | ||||||||
| 1:30pm | AUD | Private Capital Expenditure q/q | ||||||||
| 8:00pm | EUR | German GfK Consumer Climate | ||||||||
| EUR | German Retail Sales m/m | |||||||||
| GBP | Nationwide HPI m/m | |||||||||
| 10:00pm | EUR | M3 Money Supply y/y | ||||||||
| EUR | Private Loans y/y | |||||||||
| Fri Nov 28 | ||||||||||
| Fri Nov 28 | 1:30am | EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | |||||||
| All Day | USD | Bank Holiday | ||||||||
| 2:30am | CAD | Current Account | ||||||||
| 12:30pm | JPY | Tokyo Core CPI y/y | ||||||||
| JPY | Unemployment Rate | |||||||||
| 12:50pm | JPY | Prelim Industrial Production m/m | ||||||||
| JPY | Retail Sales y/y | |||||||||
| 1:30pm | AUD | Private Sector Credit m/m | ||||||||
| 6:00pm | JPY | Housing Starts y/y | ||||||||
| All Day | EUR | German Prelim CPI m/m | ||||||||
| 8:45pm | EUR | French Consumer Spending m/m | ||||||||
| EUR | French Final Private Payrolls q/q | |||||||||
| EUR | French Prelim CPI m/m | |||||||||
| EUR | French Prelim GDP q/q | |||||||||
| 9:00pm | CHF | GDP q/q | ||||||||
| CHF | KOF Economic Barometer | |||||||||
| EUR | Spanish Flash CPI y/y | |||||||||
| 9:55pm | EUR | German Unemployment Change | ||||||||
| 11:00pm | EUR | Italian Prelim CPI m/m | ||||||||
| All Day | EUR | Italian 10-y Bond Auction | ||||||||
| Sat Nov 29 | ||||||||||
| Sat Nov 29 | 2:30am | CAD | GDP m/m | |||||||
| Sun Nov 30 | ||||||||||
| Sun Nov 30 | 2:30pm | CNY | Manufacturing PMI | |||||||
| CNY | Non-Manufacturing PMI | |||||||||
| 8:30pm | CHF | Retail Sales y/y | ||||||||
| All Day | All | OPEC-JMMC Meetings | ||||||||
U.S. government data may be impacted by the shutdown. 'Tentative' events are subject to delay, revision, or cancellation.